Schmarki's PV-Ertrag
Inbetriebnahme PV-Anlage: 27.09.2010 |
Die Angaben sind in kWh.
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 82 | 249 | 331 | ||||||||||
2024 | 92 | 155 | 247 | 481 | 656 | 581 | 596 | 626 | 473 | 268 | 101 | 55 | 4.331 |
2023 | 76 | 196 | 306 | 464 | 745 | 632 | 615 | 513 | 548 | 220 | 118 | 48 | 4.481 |
2022 | 87 | 168 | 610 | 544 | 669 | 711 | 651 | 573 | 460 | 373 | 161 | 49 | 5.056 |
2021 | 74 | 228 | 425 | 505 | 576 | 659 | 598 | 523 | 401 | 349 | 88 | 70 | 4.496 |
2020 | 114 | 171 | 477 | 744 | 639 | 614 | 607 | 601 | 259 | 202 | 147 | 100 | 4.675 |
2019 | 60 | 221 | 295 | 685 | 606 | 756 | 591 | 645 | 463 | 320 | 106 | 104 | 4.852 |
2018 | 48 | 199 | 308 | 618 | 756 | 599 | 700 | 618 | 445 | 232 | 72 | 34 | 4.629 |
2017 | 71 | 135 | 364 | 483 | 603 | 601 | 553 | 568 | 372 | 165 | 68 | 40 | 4.023 |
2016 | 75 | 153 | 324 | 539 | 675 | 637 | 566 | 571 | 532 | 150 | 97 | 49 | 4.368 |
2015 | 57 | 204 | 375 | 588 | 615 | 600 | 624 | 669 | 472 | 249 | 90 | 66 | 4.609 |
2014 | 56 | 255 | 479 | 549 | 563 | 593 | 655 | 575 | 431 | 258 | 95 | 36 | 4.545 |
2013 | 38 | 86 | 422 | 497 | 546 | 622 | 699 | 612 | 385 | 287 | 103 | 73 | 4.370 |
2012 | 130 | 265 | 479 | 544 | 666 | 542 | 586 | 579 | 513 | 354 | 107 | 53 | 4.818 |
2011 | 108 | 252 | 529 | 595 | 714 | 641 | 476 | 545 | 505 | 388 | 233 | 53 | 5.039 |
2010 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 80 | 23 | 147 |
©2025 Schmarki